長野市三輪 土地売却事例一覧
長野市三輪8丁目
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市三輪8丁目 |
売却価格 | 770万円 |
面積 | 120m2 |
時期 | 2019年11月 |
長野市三輪8丁目
坪単価:25.45万円
交通:駅より徒歩8分
道路幅員:
用途地域:1種中高
引渡条件:更地渡し
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市三輪8丁目 |
売却価格 | 1,320万円 |
面積 | 170m2 |
時期 | 2018年5月 |
長野市三輪8丁目
坪単価:36万円
交通:駅より徒歩8分
道路幅員:
用途地域:1種中高
引渡条件:更地渡し
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市三輪8丁目 |
売却価格 | 1,470万円 |
面積 | 135m2 |
時期 | 2018年5月 |
長野市三輪9丁目
坪単価:19.25万円
交通:駅より徒歩6分
道路幅員:
用途地域:1種中高
引渡条件:建築条件付き
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市三輪9丁目 |
売却価格 | 1,280万円 |
面積 | 220m2 |
時期 | 2019年8月 |
長野市三輪
坪単価:26.61万円
交通:駅より徒歩5分
道路幅員:
用途地域:近隣商業
引渡条件:更地渡し
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市三輪 |
売却価格 | 900万円 |
面積 | 130m2 |
時期 | 2018年11月 |
長野市三輪
坪単価:20.81万円
交通:駅より徒歩5分
道路幅員:
用途地域:近隣商業
引渡条件:更地渡し
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市三輪 |
売却価格 | 1,000万円 |
面積 | 190m2 |
時期 | 2018年11月 |
長野市三輪
坪単価:37.33万円
交通:駅より徒歩5分
道路幅員:
用途地域:近隣商業
引渡条件:更地渡し
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市三輪 |
売却価格 | 3,050万円 |
面積 | 270m2 |
時期 | 2018年4月 |
長野市三輪
坪単価:16.8万円
交通:駅より徒歩5分
道路幅員:
用途地域:近隣商業
引渡条件:更地渡し
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市三輪9丁目 |
売却価格 | 1,600万円 |
面積 | 315m2 |
時期 | 2020年4月 |
長野市三輪
坪単価:33万円
交通:駅より徒歩5分
道路幅員:
用途地域:
引渡条件:更地渡し
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市三輪6丁目 |
売却価格 | 1,600万円 |
面積 | 160m2 |
時期 | 2018年11月 |
長野市三輪
坪単価:17.7万円
交通:駅より徒歩6分
道路幅員:
用途地域:1種住居
引渡条件:更地渡し
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市三輪9丁目 |
売却価格 | 1,200万円 |
面積 | 220m2 |
時期 | 2020年6月 |
長野市三輪
坪単価:25.19万円
交通:駅より徒歩8分
道路幅員:
用途地域:2種中高
引渡条件:更地渡し
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市三輪1丁目 |
売却価格 | 2,700万円 |
面積 | 350m2 |
時期 | 2020年8月 |
長野市三輪
坪単価:29.76万円
交通:駅 徒歩7分
道路幅員:
用途地域:2種中高
引渡条件:現況渡し
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市大字三輪 |
売却価格 | 1,900万円 |
面積 | 211m2 |
時期 | 2020年10月 |
長野市三輪
坪単価:30.82万円
交通:駅 徒歩6分
道路幅員:
用途地域:2種中高
引渡条件:現況渡し
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市三輪6丁目 |
売却価格 | 2,200万円 |
面積 | 236m2 |
時期 | 2020年10月 |
長野市三輪
坪単価:34.06万円
交通:駅 徒歩10分
道路幅員:
用途地域:1種中高
引渡条件:現況渡し
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市三輪8丁目 |
売却価格 | 1,650万円 |
面積 | 160m2 |
時期 | 2024年3月 |
長野市三輪
坪単価:29.56万円
交通:駅 徒歩10分
道路幅員:
用途地域:1種中高
引渡条件:現況渡し
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市三輪8丁目 |
売却価格 | 1,450万円 |
面積 | 160m2 |
時期 | 2024年4月 |
長野市三輪
坪単価:29.97万円
交通:駅 徒歩5分
道路幅員:
用途地域:1種中高
引渡条件:
その他条件:
物件種目 | 土地 |
---|---|
所在地 | 長野市三輪8丁目 |
売却価格 | 1,34万円 |
面積 | 150m2 |
時期 | 2024年5月 |
坪単価:23万円
交通:駅より徒歩9分
道路幅員:
用途地域:1種中高
引渡条件:更地渡し
その他条件: