長野市安茂里 戸建て売却事例一覧
長野市安茂里
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 長野市安茂里 |
売却価格 | 1,100万円 |
間取り | 4DK |
面積 | 95m2 |
築年数 | 築51年 |
時期 | 2019年11月 |
長野市安茂里
交通:駅より徒歩22分
土地面積:160㎡
道路幅員:
用途地域:1種低層
建物構造:木造2階建
その他条件:
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 長野市安茂里 |
売却価格 | 1,500万円 |
間取り | 5LDK |
面積 | 110m2 |
築年数 | 築31年 |
時期 | 2019年4月 |
長野市安茂里
交通:バス停より徒歩9分
土地面積:340㎡
道路幅員:
用途地域:1種低層
建物構造:木造2階建
その他条件:
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 長野市安茂里 |
売却価格 | 1,700万円 |
間取り | 4LDK |
面積 | 120m2 |
築年数 | 築59年 |
時期 | 2020年4月 |
長野市安茂里
交通:駅より徒歩15分
土地面積:100㎡
道路幅員:
用途地域:2種住居
建物構造:木造2階建
その他条件:
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 長野市大字安茂里 |
売却価格 | 1,400万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 70m2 |
築年数 | 築44年 |
時期 | 2023年4月 |
長野市安茂里
交通:駅より徒歩24分
土地面積:290㎡
道路幅員:
用途地域:1種低層
建物構造:木造2階建
その他条件:
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
所在地 | 長野市大字安茂里 |
売却価格 | 2,280万円 |
間取り | 6DK |
面積 | 170m2 |
築年数 | 築28年 |
時期 | 2023年7月 |
交通:駅より徒歩22分
土地面積:330㎡
道路幅員:
用途地域:1種低層
建物構造:木造2階建
その他条件: